Цены на уборку
Доверьте уборку вашего помещения или фасада здания профессионалам!
Ориентировочные цены указаны в таблице ниже (не являются точным расчетом).
Минимальная стоимость выезда 5000 руб.
Наименование работ | Единица измерения |
Цена |
---|---|---|
Уборка производственных, складских, офисных, торговых и др. коммерческих помещений | ||
Ежедневная комплексная уборка помещений | м.кв. | от 20 рублей |
Генеральная комплексная уборка помещений | м.кв. | от 30 рублей |
Генеральная комплексная уборка помещений после ремонта и строительства | м.кв. | от 35 рублей |
Генеральная комплексная уборка после мероприятий | м.кв. | от 30 рублей |
Мытье остекления | ||
Мытье окон | м.кв. | Стандарт от 20 руб. Большой размер от 40 руб. После ремонта от 150 руб. |
Мытье витрин | м.кв. | от 50 рублей |
Мытье остекления методом промышленного альпинизма | м.кв. | от 70 рублей |
Мытье фасадов | ||
Мытье фасадов | м.кв. | от 30 рублей |
Мытье фасадов методом промышленного альпинизма | м.кв. | от 50 рублей |
Очистка крыши от снега и наледи | ||
Чистка снега и сосулек с крыши методом промышленного альпинизма | м.кв. | от 20 рублей |
Работаем с юридическими лицами на постоянной основе.
-
За более подробной информацией позвоните нам по телефону или заполните онлайн-заявку на нашем сайте, чтобы заказать бесплатный обратный звонок специалиста в удобное для вас время.